道路や河川等に関する構造物建設等の事業実施に必要となる基準点の測量や各種調査、縦横断・平面図等の図面作成を行うのが主な内容です。

主な実績
応用測量
道路・河川等の構造物を計画、設計する際に必要な図面の作成を目的として縦横断・平面測量を行う
発注者 | 件名 |
国土交通省 延岡河川国道事務所 | 五ヶ瀬川水系河道環境影響検討業務 河川測量 1式 水中ドローン調査 1式 |
宮崎土木事務所 | 石崎川 河川測量業務 基準点測量 N=12点 河川測量 L=0.58km |
国土交通省 延岡河川国道事務所 | 五ヶ瀬川水系河道環境維持管理検討業務 UAV写真測量 1式ほか |
西臼杵支庁 | 尾谷川砂防堰堤 測量業務 基準点測量 N=30点 路線測量 L=0.51km |
美郷町役場 | 一般町道 迫内・南風谷線(2工区)測量設計業務委託 路線測量 L=0.26km |
西都土木事務所 | 三財川 鹿野田地区 測量業務 3級基準点測量 N=2点 UAVレーザー測量 A=0.05k㎡ |
えびの市 | 公共土木施設災害復旧工事 測量設計委託業務(1工区) 路線測量 L=0.055km 詳細設計 L=0.045km |
諸塚村役場 | 越地地区 農業用水施設整備工事 測量設計委託業務 路線測量 L=0.26km パイプライン設計 1式 |
民間 | 大瀬川河口UAV写真測量業務 UAV写真測量 1式 |
民間 | 宮崎海岸大炊田地区埋設護岸詳細設計業務に関する調査 地上レーザ測量 1式 地形測量 1式 ほか |
地籍調査
土地の取得・売買等に必要な書類作成及び図面作成のために土地境界等の測量を行う
発注者 | 件名 |
美郷町役場 | 国土調査(地籍調査)事業 一筆地調査委託業務(千本2地区) 一筆地調査 A=1.61k㎡ |
日向市役所 | 地籍調査事業 美々津Ⅺ-4地区 一筆地調査業務委託(その2) 一筆地調査 A=0.09k㎡ |
日向市役所 | 美々津Ⅺ-2地区測量委託業務 F1工程、F2工程 A=0.36㎢ |
日向市役所 | 令和6年度地籍調査事業 下三ケⅣ地区一筆地調査(航測法)業務委託 一筆地調査(航測法)A=0.92k㎡ |
深浅測量
海岸・港湾・ダム等においてGPSと音響測深器を使って位置測量と水深測量を同時に行う
発注者 | 件名 |
宮崎県 漁村振興課 | 日向灘沿岸地区 日向灘沿岸漁場 測量業務委託 サイドスキャンソナー A=1.0k㎡ |
油津港湾事務所 | 油津港深浅測量業務 マルチビーム測深 深浅測量 A=0.9k㎡ |
中部港湾事務所 | 宮崎港 深浅測量業務 深浅測量 L=52.6km |
北部港湾事務所 | 延岡港海岸ほか 定期横断測量業務 汀線測量 N=6本 深浅測量 N=4本 |
油津港湾事務所 | 油津港深浅測量業務 マルチビーム測深 深浅測量 A=0.9k㎡ |
北部港湾事務所 | 延岡港 長浜・方財海岸 深浅測量業務 マルチビーム A=7.2k㎡ 汀線測量 N=15本 |
その他
発注者 | 件名 |
日向市役所 | 道路台帳作成業務委託(その1) 道路台帳作成 L=680m |
宮崎県企業局 | 新屋敷測水所流量観測業務 高水流量観測 2回 低水流量観測 24回 |
日向土木事務所 | 国道327号 切瀬工区 交通量調査業務 交通量調査 N=2箇所 |
日向土木事務所 | 耳川 洪水痕跡調査業務 その1 痕跡調査 15箇所 |
日向土木事務所 | 国道265号 十根川工区 洪水痕跡調査業務 痕跡調査 8箇所 |