不動産に関するコンサルタントのひとつであり、公共事業実施にあたり土地取得と建物移転など損失補償を調査するのが主な内容です。

主な実績
土地調査等
土地の権利者の氏名及び住所、土地の所在等に関する調査、土地境界確認等を行う
発注者 | 件名 |
宮崎土木事務所 | 二級河川水無川 用地測量業務 用地測量 A=19.4千㎡ 立木調査 A=2.0千㎡ |
西臼杵支庁 | 上野地区A工区用地測量調査委託 用地測量 A=7.5千㎡ 立竹木調査 A=0.4千㎡ |
延岡土木事務所 | 片田第7・8地区 用地測量業務 用地測量 A=0.7万㎡ 立竹木調査 A=2.0千㎡ |
日向市役所 | タブ峠交差点改良 用地測量等業務委託 用地測量 A=0.25万㎡ 交差点協議資料作成 1式 |
日向土木事務所 | 県道中渡川下三ケ線 杭谷工区 用地測量 用地測量 A=0.78万㎡ 立竹木調査 A=7.8千㎡ |
日向市役所 | 令和6年度 北の内2号ため池 用地測量業務委託 用地測量A=0.28ha 立竹木調査A=0.62千㎡ |
日向土木事務所 | 県道諸塚高千穂線 樋ノ口工区ほか3箇所 用地測量業務 用地測量 A=1.344万㎡ 立竹木調査 A=2.5千㎡ |
高岡土木事務所 | 寺崎川 用地測量(現地調査)業務 用地測量 A=1.8万㎡ 立竹木調査 A=2.5千㎡ |
美郷町役場 | 一般町道 迫内・南風線 用地測量委託業務 用地測量 A=2.13万㎡ |
建物調査等
発注者 | 件名 |
日向市役所 | 財光寺南地区建物(調査算定)業務委託(その2) 木造建物 N=3戸 |
日向市役所 | 財光寺南地区建物(再積算)業務委託(その2) 再算定 木造建物 N=1棟 |
西都土木事務所 | 物件等調査業務 建物予備調査 N=1棟 移転計画案の作成 |
日向市役所 | 財光寺南地区建物(調査算定)業務委託(その1) 木造建物 N=2戸2棟 |
日向市役所 | 財光寺南地区建物(調査)業務委託(その5) 非木造建物 N=1棟 木造建物 N=3戸5棟 |
日向市役所 | 財光寺南地区建物(調査)業務委託(その2) 木造建物 N=1戸2棟 |