●路線測量 | |
---|---|
道路・河川等の構造物を計画、設計する際に必要な図面の作成を目的として縦横断・平面測量を行う | |
業務名 | 発注者 |
平成23年度 清武川 河川測量業務 | 宮崎土木事務所 |
|
|
平成23年度 五ヶ瀬川水系測量設計業務 | 延岡河川国道事務所 |
|
年度 | 発注者 | 件名 |
---|---|---|
H20 | 日向土木事務所 | 塩見川 河川縦横断測量業務 L=2.2km |
H20 | 日向土木事務所 | 小丸川 河川測量業務 L=0.4km |
H21 | 日向土木事務所 | 小丸川 河川測量業務 L=1.7km |
H21 | 日向土木事務所 | 五十鈴川 河川縦横断測量業務 L=1.0km |
H22 | 西臼杵支庁 | 諸塚高千穂線 椎屋谷工区 測量業務 その3 L=1.45km |
H22 | 日向土木事務所 | 国道388号 丸槙工区 測量業務 L=1.0km |
H22 | 延岡土木事務所 | 祝子川 大野地区(右岸) 地形測量業務 A=0.14k㎡ L=1.0km |
H23 | 西都土木事務所 | 一ツ瀬川 河川測量業務 その3 L=3.0km |
H23 | 宮崎土木事務所 | 清武川 河川測量業務 L=0.8km |
H23 | 国土交通省 延岡河川国道事務所 | 五ヶ瀬川水系測量設計業務 L=283m |
H24 | 国土交通省 延岡河川国道事務所 | 大瀬川堤防空洞化調査及び測量設計業務 L=1.7km |
H24 | 北部港湾事務所 | 細島港(白浜地区)17号岸壁測量業務 路線測量 L=0.2km |
H24 | 高鍋土木事務所 | 一ツ瀬川 河川測量業務 L=1.43km |
H24 | 日向市 | 馬ケ背遊歩道落石対策工測量業務委託 L=0.32km |
H24 | 延岡土木事務所 | 北川北浦線 小長谷工区 路線測量業務 L=0.3km |
H25 | 延岡河川国道事務所 | 延岡管内河川測量設計業務 L=0.9km |
H25 | 宮崎土木事務所 | 小松川 測量業務 L=1.0km |
H25 | 北部港湾事務所 | 細島港(商業港地区)地形測量業務 L=0.2km |
H25 | 諸塚村 | 荒谷中の又線道路改良測量設計委託業務 L=0.14km |
H25 | 延岡河川国道事務所 | 五ヶ瀬川水系測量設計及び堤防点検業務 L=1.29km |
H26 | 宮崎土木事務所 | 急傾斜 山の城-2地区 測量業務 L=0.16km |
H26 | 高鍋土木事務所 | 主要地方道 都農綾線 高城工区 測量業務 L=0.56km |
H26 | 西臼杵支庁 | 急傾斜 内の口地区 測量業務 L=0.3km |
H26 | 日向土木事務所 | 塩見川河川測量業務(その1) L=2.6km |
H26 | 日向土木事務所 | 耳川 河川横断測量業務 定期横断 13測線 |
H26 | 高鍋土木事務所 | 主要地方道 都農綾線 山本工区 測量業務 L=0.42km |
H26 | 延岡河川国道事務所 | 五ヶ瀬川水系河川構造物調査及び測量設計検討業務 L=1.05km |
H27 | 宮崎河川国道事務所 | 平成27年度宮崎管内道路管理測量設計業務 路線測量、基準点測量、道路基準点整備 |
H27 | 延岡土木事務所 | 北川北浦線 路線測量業務 路線測量 L=0.18km |
H27 | 企業局 | 渡川線8号鉄塔周辺測量業務 路線測量 L=0.15km |
●用地測量・地籍調査測量 | |
---|---|
土地の取得・売買等に必要な書類作成及び図面作成のために土地境界等の測量を行う | |
業務名 | 発注者 |
地籍調査事業田野I地区委託業務 | 日向市 |
|
年度 | 発注者 | 件名 |
---|---|---|
H21 | 西臼杵支庁 | 綱ノ瀬川 測量・調査業務 A=28.6千㎡ 立木A=11.1千㎡ |
H21 | 西都土木事務所 | 三納川 用地測量業務 資料調査 L=1.3km A=300千㎡ |
H22 | 宮崎土木事務所 | 宮崎県総合運動公園 用地測量業務他 2工区 路線測量L=0.45km 用地測量A=44.2千㎡ |
H22 | 延岡土木事務所 | 祝子川 黒岩地区 用地測量業務 A=60千㎡ |
H22 | 日向市 | 地籍調査事業田野I地区委託業務 A=2.06k㎡ |
H23 | 国土交通省 延岡河川国道事務所 | 五ヶ瀬川水系測量設計業務 北小路地区用地測量 A=1千㎡ |
H24 | 日向土木事務所 | 五色谷川 用地測量業務 A=1.4千㎡ |
H24 | 西臼杵支庁 | 五ヶ所地区G工区用地測量業務 A=24.4千㎡ |
H24 | 美郷町 | 地籍調査事業 一筆地調査委託業務(水清谷5) A=0.35k㎡ |
H25 | 延岡河川国道事務所 | 五ヶ瀬川水系測量設計及び堤防点検業務 官民境界確定L=0.7km |
H26 | 美郷町 | 地積調査事業 一筆地調査委託業務(上渡川1) A=0.73k㎡ |
H27 | 宮崎河川国道事務所 | 平成27年度宮崎管内道路管理測量設計業務 保安林解除測量、保安理解除申請書作成、所管換協議資料作成 |
H27 | 美郷町 | 地籍調査事業 一筆地調査委託業務(上渡川8) A=0.37k㎡ |
●深浅測量 | |
---|---|
海岸・港湾・ダム等においてGPSと音響測深器を使って位置測量と水深測量を同時に行う | |
業務名 | 発注者 |
平成21年度 住吉海岸深浅測量業務 | 宮崎土木事務所 |
| |
平成21年度 一般広域水産物整備事業深浅測量業務(底質調査) | 宮崎県漁場整備課 |
|
年度 | 発注者 | 件名 |
---|---|---|
H20 | 中部港湾事務所 | 木花海岸 深浅測量業務 汀線L=5.2km 深浅L=52km |
H21 | 北部港湾事務所 | 港湾測量業務(美々津港) L=3.1km |
H21 | 宮崎土木事務所 | 住吉海岸 深浅測量業務 L=2.0km (2回) |
H21 | 宮崎県漁場整備課 | 一般広域水産物(漁場)整備事業(深浅測量業務) L=16.5km 底質調査N=6箇所 |
H21 | 油津港湾事務所 | 大島港 小場浜 深浅測量業務 L=3.6km |
H22 | 中部港湾事務所 | 宮崎港 一ツ葉地区 深浅測量業務 深浅測量・汀線測量 ×2回 |
H23 | 中部港湾事務所 | 宮崎港 一ッ葉地区 深浅測量 深浅測量・汀線測量 ×2回 |
H23 | 日向土木事務所 | 渡川ダム 測量業務 定期横断 30測線 |
H24 | 中部港湾事務所 | 都農漁港 測量業務 L=3.2km |
H24 | 中部港湾事務所 | 富田漁港 測量業務 汀線L=6.4km 深浅L=35km |
H25 | 中部港湾事務所 | 川南漁港 測量業務 L=6.8km |