●土地調査 | |
---|---|
土地の権利者の氏名及び住所、土地の所在等に関する調査、土地境界確認等を行う | |
業務名 | 発注者 |
平成21年 西都南郷線 用地測量業務 | 日向土木事務所 |
|
年度 | 発注者 | 件名 |
---|---|---|
H20 | 美郷町 | 1級町道 本村・吾味線 用地測量委託業務 A=60千㎡ 立木A=1.8千㎡ |
H21 | 日向土木事務所 | 測量業務(権現原谷川) A=23.2千㎡ |
H21 | 西都土木事務所 | 国道388号 矢立工区 用地測量業務 A=40千㎡ 立木A=8千㎡ |
H21 | 日向土木事務所 | 西都南郷線 用地測量業務 A=10千㎡ 立木A=1.4千㎡ |
H22 | 日向土木事務所 | 一般県道 高鍋美々津線 東都農工区 用地測量業務 A=42千㎡ 立木A=5千㎡ |
H22 | 日向市 | 中野大斉線 用地測量業務委託 A=6千㎡ |
H22 | 西臼杵支庁 | 緒方高千穂線東岸寺工区 用地測量業務その2 A=8千㎡ |
H23 | 日向土木事務所 | 国道388号 用地測量業務 A=8.3千㎡ 立木A=3.7千㎡ |
H23 | 美郷町 | 一般町道 佐礼谷・清水岳線 用地等委託業務 A=6.0千㎡ 立木A=2.5千㎡ |
H23 | 延岡土木事務所 | 用地測量業務(大保下曽木停車場線) A=15.5千㎡ |
H24 | 美郷町 | 佐礼谷・清水岳線 用地測量・調査委託業務 A=15千㎡ |
H24 | 日向土木事務所 | 国道327号 古園工区 用地測量業務 A=4.1千㎡ 立木A=0.3千㎡ |
H24 | 日向土木事務所 | 権現原谷川 用地測量業務 A=7千㎡ 立木A=0.3千㎡ |
H26 | 延岡土木事務所 | 上祝子綱の瀬線 菅原工区 用地測量業務 その2 A=30千㎡ 立木A=1千㎡ |
●物件調査 | |
---|---|
木造建物、一般工作物、立ち木等に関する調査及び補償金算定を行う |
年度 | 発注者 | 件名 |
---|---|---|
H20 | 日向市 | 細島東部地区 建物調査業務委託 木造 11棟 |
H20 | 日向市 | 財光寺南地区建物調査業務委託(その3) 木造 6棟 非木造 1棟 |
H20 | 日向市 | 日向市駅周辺 建物調査算定業務委託(その2) 木造 3棟 非木造 4棟 |
H21 | 高鍋土木事務所 | 蚊口高月線 物件等調査業務 木造 1棟 営業調査 2事業所 |
H21 | 日向市 | 財光寺南地区建物調査業務委託(その4) 木造 11棟 非木造 1棟 |
H21 | 日向土木事務所 | 物件等調査業務(諸塚村) 木造1棟、非木造2棟 営業調査 1事業所 |
H22 | 日向市 | 財光寺南地区 建物調査業務委託(その2) 木造 4棟 |
H22 | 日向市 | 財光寺南地区 建物調査業務委託(その5) 木造 9棟 |
H22 | 日向土木事務所 | 物件等調査業務(二級河川 耳川水系 耳川) 木造1棟 独立工作物5箇所 |
H23 | 日向市 | 財光寺南地区 建物調査業務委託(その1) 木造 8棟 |
H23 | 日向市 | 財光寺南地区 建物調査 その7 木造 15棟 非木造 1棟 |
H23 | 日向市 | 日向市駅周辺地区 建物等調査業務(その2) 木造 3棟 非木造 1棟 |
H24 | 高岡土木事務所 | 旭村木脇線 物件等調査業務 木造 3棟 非木造 1棟 |
H24 | 日向市 | 財光寺南地区 建物調査業務委託 その1 木造 1棟 非木造 3棟 |
H24 | 宮崎土木事務所 | 塩鶴木崎線 竹ノ内工区 物件等調査業務 木造2棟 独立工作物1箇所 |
H24 | 日向市 | 財光寺南地区 建物調査業務委託 その4 木造 10棟 非木造 1棟 |
H25 | 日向市 | 日向市駅周辺地区 建物調査算定業務委託 その5 建物調査 4棟 機械設備調査 1事業所 |
H26 | 日向市 | 財光寺南地区建物調査業務委託(その5) 木造建物 5棟 |
H26 | 日向市 | 財光寺南地区建物調査業務委託(その8) 木造建物 4棟 |
H26 | 日向土木事務所 | 国道327号 椎葉村 佐土の谷工区 物件等調査業務 木造建物 4棟 墳墓調査 20㎡ |
H27 | 日向市 | 財光寺南地区建物調査業務委託(その4) 木造 8棟 非木造 1棟 |
H27 | 宮崎土木事務所 | 木花通線 木花2工区 物件等調査業務 その4 木造1棟 営業調査 1事業所 |
●営業補償・特殊補償 | |
---|---|
営業補償に関する調査および費用負担の算定する |
年度 | 発注者 | 件名 |
---|---|---|
H20 | 日向市 | 財光寺南地区 建物調査業務委託(その6) 営業調査 1事業所 建物調査 3棟 |
H20 | 日向市 | 日向市駅周辺 営業調査算定業務委託(その2) 営業調査 6事業所 |
H22 | 日向市 | 日向市駅周辺 営業調査算定業務委託(その2) 営業調査 4事業所 |
H26 | 延岡市 | 岡富古川土地区画整理事業 営業調査業務 営業調査 1事業所 |
H26 | 日向市 | 日向市駅周辺地区 営業調査算定業務委託(その4) 営業調査 2事業所 |
H27 | 宮崎土木事務所 | 木花通線 木花2工区 物件等調査業務 その4 営業調査 1事業所 |
H27 | 日向市 | 日向市駅周辺地区 営業調査算定業務委託(その4) 営業調査 1事業所 |
●事業損失調査 | |
---|---|
事業損失に関する調査及び費用負担の算定する |
年度 | 発注者 | 件名 |
---|---|---|
H21 | 日向土木事務所 | 事業損失調査業務 第910−01−C号 木造建物 1棟 |
H22 | 日向土木事務所 | 事業損失調査業務 第4−2−B−0号 木造建物 9棟 |
H22 | 日向土木事務所 | 事業損失事前調査業務 第11−32−L号 木造建物 1棟 |
H23 | 日南土木事務所 | 大川田地区 事業損失事後調査業務 木造建物 9棟 |
H23 | 西臼杵支庁 | 工損調査等業務 久保工区 その1 木造建物 1棟 非木造建物 1棟 |
H24 | 日向土木事務所 | 事業損失事前調査業務 第1-29-D号 木造建物 4棟 |
H24 | 延岡土木事務所 | 小峰町物件等調査業務 (事後調査) 木造建物 7棟 非木造建物 4棟 |
H25 | 延岡土木事務所 | 稲葉崎平原線(構口)物件等調査業務 非木造建物 5棟 |
H25 | 東臼杵農林振興局 | 事業損失事前調査業務 小原井 木造建物 4棟 |
H26 | 日向土木事務所 | 耳川 立縫工区 工損調査業務 木造特殊 1棟 |
H27 | 日向市 | 津波退避タワー建設周辺建物事前調査業務委託 木造建物 5棟 |